BOSS_03 AWJ

Impianto BOSS Tech di taglio Water-jet 3D con asse Z da 200-350 mm C=360° +/– A=52° +/- con ponte singolo movimentazione doppio Gantry , con una testa .
CONFIGURAZIONI
ROBOT MODULARE CARTESIANO A PORTALE | Basamento Asse Y (mm) | Frontale Asse X (mm) | Ponte Asse Z (mm) | Area Lavoro | Area lavoro |
Trattamento termico | Trattamento termico | Trattamento termico | 3030 | 4020 | |
Sabbiatura a pallini | Sabbiatura a pallini | Sabbiatura a pallini | 3040 | 4040 | |
Modulare da 2 30ml asseY | Modulare da 2-3-4 ml asse X | Modulare da 200-400-800 m/m | 3060 | 4060 | |
Movimentazione meccanica | Guide con pattini a
doppio ricircolo di sfere |
Guide con pattini a doppio ricircolo di sfere | Guide con pattini a doppio ricircolo di sfere | 3080 | 4080 |
Cremagliera inclinata H5 | Cremagliera inclinata H5 | Vite e ricircolo | 30100 | 40100 | |
Movimentazione CNC | Brushless digitale Gantry Y1-Y2 | Brushless digitale X | Brushless digitale Z-C-A | 30120 | 40120 |
Velocità di movimentazione | 0 60.000 m/m | 0 60.000 m/m | 0 60.000 m/m | 30140 | 40140 |
Precisione Meccanica | +/- 0.05 m/m | +/- 0.05 m/m | +/- 0.05 m/m | 30180 | 40180 |
Ripetibilità di posizionamento | +/- 0,05 m/m | +/- 0,05 m/m | +/- 0,05 m/m | 30200 | 40200 |
Riduttori epicicloidali 1/10 NM | N° 2 Y1-Y2 1/10 NM | N° 1 X 1/10 NM |

BOSS B3 3060 1T AWJ

BOSS B3 3030 1T AWJ

BOSS B3 3080 1T AWJ

BOSS B3 3060 1T AWJ

BOSS B3 3020 1T AWJ

BOSS B3 3020 1T AWJ

BOSS B3 3020 1T AWJ

BOSS B3 3040 1T AWJ

BOSS B3 3020 1T AWJ 45°

BOSS B3 3020 1T AWJ
